A | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Corporate | Gold |
| POSITION | TYPE OF LICENCE/ PERMIT | FEE CHARGEABLE ANNUALLY |
(1) | Corporate Director | Certificate | $200.00 |
(2) | Corporate Director/Chairman | Certificate | $200.00 |
(3) | Corporate Director/Deputy Chairman | Certificate | $200.00 |
(4) | Corporate President | Certificate | $200.00 |
B | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Senior Executives | Gold |
(1) | Casino Manager | Certificate | $200.00 |
(2) | Chief Financial Officer | Certificate | $200.00 |
(3) | Director Casino Services | Certificate | $200.00 |
(4) | Marketing Executive | Certificate | $200.00 |
(5) | Senior Marketing Coordinator | Certificate | $200.00 |
(6) | Senior Vice President Casino Operations | Certificate | $200.00 |
(7) | Senior Vice President Administration | Certificate | $200.00 |
(8) | Senior Vice President/Corporate | Certificate | $200.00 |
C | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Senior Administration | Gold |
(1) | Assistant Casino Manager | Certificate | $200.00 |
(2) | Director Of Training | Certificate | $200.00 |
(3) | Director Of Personnel | Certificate | $200.00 |
(4) | Director Of Casino Security | Certificate | $200.00 |
(5) | Director Of Industrial | Certificate | $200.00 |
(6) | Executive Director Human Resources | Certificate | $200.00 |
D | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Accounting | Red |
(1) | Director of Finance | Certificate | $200.00 |
(2) | Casino Controller | Certificate | $200.00 |
(3) | Senior Operation Analyst | Certificate | $200.00 |
(4) | Manager Information System | Certificate | $200.00 |
(5) | Internal Auditor | Certificate | $150.00 |
(6) | Accounts Supervisor | Certificate | $200.00 |
(7) | Accountant | Certificate | $200.00 |
(8) | Assistant Accountant | Certificate | $100.00 |
(9) | Assistant Supervisor | Certificate | $100.00 |
(10) | Accounts Clerk | Certificate | $100.00 |
(11) | Accounts Manager | Certificate | $150.00 |
(12) | Cost Controller | Certificate | $200.00 |
(13) | Director Of Accounting | Certificate | $200.00 |
(14) | Director of Internal Audit | Certificate | $200.00 |
(15) | Financial Analyst | Certificate | $200.00 |
(16) | Financial Auditor | Certificate | $150.00 |
E | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Office | Black |
(1) | Director Of Collections | Certificate | $200.00 |
(2) | Director/Manager | Certificate | $200.00 |
(3) | Office Manager | Certificate | $200.00 |
(4) | Personal Administrator | Certificate | $200.00 |
(5) | Assistant Director Personnel | Certificate | $150.00 |
(6) | Administrative Officer | Certificate | $100.00 |
(7) | Audio/Video Technician | Certificate | $100.00 |
(8) | Casino Marketing | Certificate | $100.00 |
(9) | Data-Base Administration | Certificate | $100.00 |
(10) | Operation Analysis | Certificate | $100.00 |
(11) | Training Manager | Certificate | $150.00 |
(12) | Executive Secretary | Certificate | $100.00 |
(13) | Pay Mistress | Certificate | $100.00 |
(14) | Personnel Assistant | Certificate | $100.00 |
(15) | Secretary | Certificate | $100.00 |
(16) | Receptionist/Typist | Certificate | $100.00 |
(17) | Messenger | Permit | $50.00 |
(18) | Administrative Assistant | Certificate | $100.00 |
(19) | Analysis Clerk | Certificate | $100.00 |
(20) | Collection Clerk | Certificate | $100.00 |
(21) | Computer Programmer | Certificate | $100.00 |
(22) | Computer Operator | Certificate | $100.00 |
(23) | Junior Marketing Host | Permit | $100.00 |
(24) | Labour Officer | Certificate | $100.00 |
(25) | Licensing Coordinator | Certificate | $100.00 |
(26) | M.I.S Operations Supervisor | Certificate | $150.00 |
(27) | Recruit Manager | Certificate | $150.00 |
(28) | V.I.P Agent | Certificate | $100.00 |
F | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Credit | Blue |
(1) | Dir/Indep/Representative | Certificate | $200.00 |
(2) | V.P./Internal Marketing | Certificate | $200.00 |
(3) | Rooms Manager | Certificate | $200.00 |
(4) | Director of Credit | Certificate | $200.00 |
(5) | Marketing Coordinator | Certificate | $150.00 |
(6) | Marketing Representative | Certificate | $150.00 |
(7) | Assistant Marketing Coordinator | Certificate | $100.00 |
(8) | Casino Guest Supervisor | Certificate | $100.00 |
(9) | Credit Manager | Certificate | $200.00 |
(10) | Credit Officer | Certificate | $100.00 |
(11) | Credit Supervisor | Certificate | $100.00 |
(12) | Pit Clerk Supervisor | Certificate | $100.00 |
(13) | Credit Clerk | Certificate | $100.00 |
(14) | Pit Clerk | Certificate | $100.00 |
(15) | Reservation Clerk | Certificate | $100.00 |
(16) | Analysis Assistant Supervisor | Certificate | $100.00 |
(17) | Analysis Supervisor | Certificate | $100.00 |
(18) | Analysis Manager | Certificate | $150.00 |
(19) | Assistant Credit Manager | Certificate | $150.00 |
(20) | Box Office Agent | Certificate | $100.00 |
(21) | Casino Marketing Analysis | Certificate | $100.00 |
(22) | Director Latin/Marketing | Certificate | $200.00 |
(23) | Marketing Clerk | Certificate | $100.00 |
(24) | Marketing Supervisor | Certificate | $100.00 |
(25) | Senior Marketing Coordinator | Certificate | $150.00 |
(26) | V.I.P. Agent | Certificate | $100.00 |
(27) | V.P. Player Development | Certificate | $200.00 |
(28) | V.I.P. Services Supervisor | Certificate | $100.00 |
G | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Cage | Yellow |
(1) | Director Cage Operations | Certificate | $200.00 |
(2) | Assistant Director | Certificate | $200.00 |
(3) | Senior Cage Supervisor | Certificate | $150.00 |
(4) | Cage Supervisor | Certificate | $100.00 |
(5) | Assistant Cage Supervisor | Certificate | $100.00 |
(6) | Booth Cashier | Certificate | $100.00 |
(7) | Cage Cashier | Certificate | $100.00 |
(8) | Cage Clerk | Certificate | $100.00 |
(9) | Cage Secretary | Certificate | $100.00 |
(10) | Change Cashier | Certificate | $100.00 |
(11) | Change Person | Certificate | $100.00 |
(12) | Changer Supervisor | Certificate | $100.00 |
(13) | Currency Counter | Certificate | $100.00 |
(14) | Assistant Cage Manager | Certificate | $200.00 |
(15) | Assistant Hard Count Supervisor | Certificate | $100.00 |
(16) | Assistant Soft Count Supervisor | Certificate | $100.00 |
(17) | Change Cashier Manager | Certificate | $100.00 |
(18) | Count Attendant Supervisor | Certificate | $100.00 |
(19) | Count Attendant | Certificate | $100.00 |
(20) | Marker Bank Cashier | Certificate | $100.00 |
(21) | Hard Count Attendant | Certificate | $100.00 |
H | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Gaming/Casino | Green |
(1) | Supervisor | Certificate | $200.00 |
(2) | Shift Manager | Certificate | $200.00 |
(3) | Pit Boss | Certificate | $200.00 |
(4) | Host Supervisor | Permit | $50.00 |
(5) | Flight Supervisor | Permit | $50.00 |
(6) | Flight Hostess | Permit | $50.00 |
(7) | Casino Host | Permit | $50.00 |
(8) | Casino Hostess | Permit | $50.00 |
(9) | Croupier | Certificate | $100.00 |
(10) | Assistant Casino Host | Permit | $50.00 |
(11) | Assistant Director/ Casino Player Development | Certificate | $150.00 |
I | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| SLOTS | PINK |
(1) | Assistant Slot Manager | Certificate | $200.00 |
(2) | Assistant Slot Bank Supervisor | Certificate | $100.00 |
(3) | Electronic Slot Mechanic | Certificate | $100.00 |
(4) | Slot Attendant Supervisor | Certificate | $100.00 |
(5) | Slot Attendant Trainer | Certificate | $100.00 |
(6) | Slot Clerk | Certificate | $100.00 |
(7) | Slot Mechanic | Certificate | $100.00 |
(8) | Slot Metre Readers | Certificate | $100.00 |
(9) | Slot Supervisor | Certificate | $100.00 |
(10) | Slot Technician | Certificate | $100.00 |
(11) | Senior Slot Supervisor | Certificate | $150.00 |
(12) | Technical Supervisor | Certificate | $100.00 |
(13) | Senior Executive Host | Permit | $50.00 |
(14) | Director Of Slot Marketing | Certificate | $200.00 |
(15) | Slot Cashier Supervisor | Certificate | $100.00 |
(16) | Slot Cashier | Certificate | $100.00 |
(16) | Slot Rating Attendant | Certificate | $100.00 |
(17) | Slot Attendant | Certificate | $100.00 |
(18) | Slot Technician Manager | Certificate | $150.00 |
(19) | Senior Cashier Supervisor | Certificate | $100.00 |
(20) | Slot Cashier | Certificate | $100.00 |
(21) | Slot Host | Permit | $50.00 |
(22) | Senior Slot Hostess | Permit | $50.00 |
J | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Surveillance | Purple |
(1) | Director of Surveillance | Certificate | $200.00 |
(2) | Surveillance Supervisor | Certificate | $150.00 |
(3) | Surveillance Technician | Certificate | $100.00 |
(4) | Surveillance Shift Supervisor | Certificate | $150.00 |
(5) | Surveillance Operator | Certificate | $100.00 |
(6) | Surveillance Officer | Certificate | $100.00 |
(7) | Surveillance Monitor | Certificate | $75.00 |
K | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Food & Beverage | Orange |
(1) | Assistant Manager | Certificate | $100.00 |
(2) | Bar Manager | Certificate | $100.00 |
(3) | Bar Assistant | Permit | $50.00 |
(4) | Bartender | Permit | $50.00 |
(5) | Bus Assistant | Permit | $50.00 |
(6) | Cigarette Girl | Permit | $50.00 |
(7) | Cocktail Waitress | Permit | $50.00 |
(8) | Cocktail Waiter | Permit | $50.00 |
(9) | Diner Reservation Clerk | Certificate | $100.00 |
(10) | Food & Beverage Cashier | Certificate | $100.00 |
(11) | Food & Beverage Executive Director | Certificate | $200.00 |
(12) | Waiter | Permit | $50.00 |
(13) | Waitress | Permit | $50.00 |
(14) | Bar Porter | Permit | $50.00 |
(15) | Bar Back | Permit | $50.00 |
(16) | Beverage Manager | Certificate | $75.00 |
(17) | Director/Beverage Operations | Certificate | $200.00 |
(18) | Director/Food & Beverage | Certificate | $200.00 |
(19) | Food & Beverage Cashier Supervisor | Certificate | $100.00 |
(20) | Food & Beverage Supervisor | Certificate | $100.00 |
(21) | Food & Beverage General Manager | Certificate | $100.00 |
(22) | Food & Beverage Head Cashier | Certificate | $100.00 |
L | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Security | White |
(1) | Assistant Director Security | Certificate | $200.00 |
(2) | Chief Security Officer | Certificate | $150.00 |
(3) | Security Supervisor | Certificate | $100.00 |
(4) | Assistant Security Supervisor | Certificate | $100.00 |
(5) | Security Officer | Permit | $50.00 |
(6) | Chief Supervisor | Certificate | $100.00 |
(7) | Director Of Complex Security | Certificate | $200.00 |
(8) | Director of Investigator | Certificate | $200.00 |
(9) | Investigator | Permit | $100.00 |
(10) | Security Locksmith | Permit | $100.00 |
(11) | Special Assistant | Certificate | $100.00 |
M | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Maintenance | Grey |
(1) | Electronic Technician | Certificate | $100.00 |
(2) | Electronic Repairman | Permit | $50.00 |
(3) | Handyman | Permit | $50.00 |
(4) | Locksmith | Permit | $100.00 |
(5) | A/C Ref. Technician | Permit | $50.00 |
(6) | A/C Trainee | Permit | $50.00 |
(7) | Casino Engineer | Permit | $50.00 |
(8) | Assistant Casino Engineer | Permit | $50.00 |
(9) | Bus Driver | Permit | $50.00 |
(10) | Carpenter | Permit | $50.00 |
(11) | Casino Engineer | Permit | $50.00 |
(12) | Electrician | Permit | $50.00 |
(13) | Engineer | Permit | $50.00 |
(14) | Engineering Supervisor | Permit | $50.00 |
(15) | General Worker | Permit | $50.00 |
(16) | Painter | Permit | $50.00 |
(17) | Shift Engineer | Permit | $50.00 |
N | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Junket | Navy Blue |
(1) | Junket Representative | Permit | $100.00 |
O | DEPARTMENT | COLOURCODE |
| Housekeeping | Tan |
(1) | Housekeeping Assistant Rooms Manager | Permit | $50.00 |
(2) | House Cleaning Supervisor | Permit | $50.00 |
(3) | House Keeping Cleaner | Permit | $50.00 |
(4) | House Keeping Doorman | Permit | $50.00 |
(5) | House Keeping Foreman | Permit | $50.00 |
(6) | House Keeping Maid | Permit | $50.00 |
(7) | House Keeping Porter | Permit | $50.00 |
(8) | House Keeping Shampoo Man | Permit | $50.00 |
(9) | House Keeping Store Manager | Permit | $50.00 |
(10) | House Keeping Valet Parking | Permit | $50.00 |
(11) | Assistant Housekeeper | Permit | $50.00 |
(12) | Chauffeur | Permit | $50.00 |
(13) | Decorator | Permit | $50.00 |
(14) | Director Of Environmental Service | Certificate | $150.00 |
(15) | Director/Housekeeping | Certificate | $150.00 |
(16) | Goodwill Ambassador | Permit | $50.00 |
(17) | Houseman | Permit | $50.00 |
(18) | Housekeeping Manager | Certificate | $100.00 |
(19) | House Keeping Parlour Maid | Permit | $50.00 |
(20) | Housekeeping Supervisor/Environment | Permit | $50.00 |
(Substituted by S.I. 78/2002) |